【映画】新海誠監督作品「天気の 子」逝く ライオンキングに大敗 何故新海は宮崎駿になれなかったのか
2019/08/15 14:27更新 最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
順位 販売(前回比) 座席(消化率) 先週比 95分率 全日推定 映画作品タイトル名
*1 *85735(+5294) 239632(.471) ****** 39.9% 159344 ライオン・キング
*2 *79789(+4713) 203922(.477) 170.7% 48.8% 140165 天気の子
*3 *70093(+3375) 220002(.464) ****** 53.0% 136278 ONE PIECE STAM…
*4 *53844(+2277) 136917(.521) 143.2% 46.7% *81226 トイ・ストーリー4
*5 *27530(+1897) *63219(.633) 131.9% 39.7% *36210 ペット2
*6 *24858(+2431) *78467(.379) 156.3% 55.2% *58363 ワイルド・スピード スーパー…
*7 *16690(+*943) *57933(.722) 121.1% 43.6% *20593 ミュウツーの逆襲 EVOLU…
*8 *15684(+*628) *53823(.496) 154.0% 54.8% *24628 アルキメデスの大戦
*9 *12109(+*599) *53317(.702) 206.9% 49.8% *15223 劇場版 仮面ライダージオウ/…
10 *12001(+*798) *62330(.441) 126.6% 53.6% *21433 アラジン
やっぱ細田こそ後継者なんやね
残念な結果やで